<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.philfil.de</title>
	<atom:link href="http://www.philfil.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philfil.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>And the winner is..</title>
		<link>http://www.philfil.de/2011/12/and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://www.philfil.de/2011/12/and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philfil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philfil.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurden Deutschlands Sportler des Jahres geehrt. Bei der Mannschaft des Jahres hat Borussia Dortmund gewonnen. Auf Platz 2 kam die Fußball-Nationalmannschaft der Herren vor dem Deutschland-Achter. Sportlerin des Jahres ist zum zweiten Mal Magdalena Neuer geworden. Die weiteren &#8230; <a href="http://www.philfil.de/2011/12/and-the-winner-is/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem wurden Deutschlands Sportler des Jahres geehrt.</p>
<p>Bei der Mannschaft des Jahres hat Borussia Dortmund gewonnen. Auf Platz 2 kam die Fußball-Nationalmannschaft der Herren vor dem Deutschland-Achter.</p>
<p>Sportlerin des Jahres ist zum zweiten Mal Magdalena Neuer geworden. Die weiteren Plätze belegen Andrea Petkovic (dieses Jahr auch bekannt geworden durch ihren &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qd3527XeKDw" target="_blank">Petko Dance</a>&#8220;) und Maria Höfl-Riesch.</p>
<p>Bei den Männern kam Timo Boll auf Platz 3, direkt hinter Sebastian Vettel, der im Vorjahr bereits gewonnen hatte. Knapp davor auf Platz 1.. &#8220;and the winner is&#8221;.. Dirk Nowitzki! Als erster Mannschaftssportler überhaupt hat er diesen Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu.</p>
<p>Die &#8220;Live&#8221;-Schaltung des ZDF nach Dallas kann man sich in der <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/1523890/Sportler-des-Jahres" target="_blank">ZDF-Mediathek</a> nochmal anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philfil.de/2011/12/and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute schon ge..?</title>
		<link>http://www.philfil.de/2011/12/heute-schon-ge/</link>
		<comments>http://www.philfil.de/2011/12/heute-schon-ge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philfil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philfil.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Beim Nachrichten lesen im Internet bin ich gerade über diese Schlagzeile gestolpert: Fußballer schlitzt Gegenspieler den Hodensack auf Wo das passiert ist? Bei einem Spiel der 4. Liga in England am 2. Weihnachtsfeiertag. Bei einem &#8220;harten Tackling&#8221; wurde der Spieler &#8230; <a href="http://www.philfil.de/2011/12/heute-schon-ge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Nachrichten lesen im Internet bin ich gerade über diese Schlagzeile gestolpert:</p>
<blockquote>
<h1>Fußballer schlitzt Gegenspieler den Hodensack auf</h1>
</blockquote>
<p>Wo das passiert ist? Bei einem Spiel der 4. Liga in England am 2. Weihnachtsfeiertag. Bei einem &#8220;harten Tackling&#8221; wurde der Spieler wohl empfindlich getroffen. Nicht ganz die feine englische Art..</p>
<p>Den ganzen Artikel gibt es für alle Interessierten zum Nachlesen auf <a href="http://www.zeit.de/news/2011-12/28/fussball-fussballer-schlitzt-gegenspieler-den-hodensack-auf-28123402">zeit.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philfil.de/2011/12/heute-schon-ge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik 2011</title>
		<link>http://www.philfil.de/2011/12/musik-2011/</link>
		<comments>http://www.philfil.de/2011/12/musik-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philfil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philfil.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleiner musikalischer Rückblick meinerseits auf das Jahr 2011. Geprägt wurde dieses Jahr vor allem durch bigFM.de, housetime.fm und SonneMondSterne X5. Sofern ich zu Hause war und der Laptop eingeschaltet (oder auch mal unterwegs via iPhone), lief eigentlich immer &#8230; <a href="http://www.philfil.de/2011/12/musik-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein kleiner musikalischer Rückblick meinerseits auf das Jahr 2011.</p>
<p>Geprägt wurde dieses Jahr vor allem durch <a href="http://www.bigfm.de" target="_blank">bigFM.de</a>, <a href="http://www.housetime.fm" target="_blank">housetime.fm</a> und <a href="http://www.sonnemondsterne.de/index.php?id=229&amp;L=0" target="_blank">SonneMondSterne X5</a>. Sofern ich zu Hause war und der Laptop eingeschaltet (oder auch mal unterwegs via iPhone), lief eigentlich immer einer der beiden Radiosender.</p>
<p>Auf SMS X5 war mein persönliches Highlight definitiv das Konzert der Swedish House Mafia und dann anschließend noch Moonbootica (&#8220;Der Mond&#8221; kam einfach zum absolut richtigen Zeitpunkt!). Auch gut waren (einmal mehr) Deichkind, Clueso, Lexy &amp; K-Paul und Oliver Koletzki &amp; Fran. Schade war natürlich, dass das Konzert von Fritz Kalkbrenner dermaßen überfüllt war. Zu SMS X6 vom 10. bis 12. August 2012 fahren wir vermutlich wieder hin. Bin schon gespannt, wer so alles auflegen/-treten wird.</p>
<p>Laut meinem <a href="http://www.lastfm.de/user/wEddErnEi" target="_blank">Profil auf last.fm </a>war in den letzten 12 Monaten Paul Kalkbrenner mein am häufigsten gehörter Artist, gefolgt von Coldplay, Fritz Kalkbrenner, den Beatsteaks und Oliver Koletzki &amp; Fran. In der Statistik tauchen natürlich sämtliche in den Radiosendern gehörte Interpreten nicht auf. Insofern bin ich schon ein wenig überrascht, dass Paul Kalbrenner auf Platz 1 ist, da ich eher mit Coldplay gerechnet hätte.</p>
<p>Mein persönliches Lied des Jahres 2011 ist wohl <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YGjCd1Cox48" target="_blank">Avicii &#8211; Levels</a>. Selten habe ich so auf die Veröffentlichung eines Tracks hingefiebert wie bei diesem. Auf last.fm liegt in dieser Kategorie Fritz Kalkbrenner mit <a href="http://www.youtube.com/watch?v=pQqIibPBjZw" target="_blank">Sideways &amp; Avenues</a> und <a href="http://www.youtube.com/watch?v=clZo5SRt7TY" target="_blank">Right in the dark</a> ganz vorne, gefolgt von Oliver Koletzkis <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qhxJFm-tQV0" target="_blank">Arrow &amp; Bow im Marek Hermann Remix</a>.</p>
<p>Albumtechnisch liegen Coldplay mit &#8220;Mylo Xyloto&#8221; erwartungsgemäß weit vorne. Auch wenn einzelne Tracks spitze sind, insgesamt haut mich das Album nicht vom Hocker. Genauso wenig wie aber auch kein anderes 2011.</p>
<p>Jetzt noch ein kleiner Ausblick auf 2012. Besonders freue ich mich bereits jetzt auf das Coldplay Open Air-Konzert im September (Olympiastadion München) und das neue Album von Seeed. Die erste Single (&#8220;Molotov&#8221;) daraus lässt einiges hoffen. Auch hier wird dann sicher noch ein Konzertbesuch zu Stande kommen. Und wie bereits weiter oben erwähnt sicherlich noch SMS X6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philfil.de/2011/12/musik-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowitzki auf Abwegen</title>
		<link>http://www.philfil.de/2011/10/nowitzki-auf-abwegen/</link>
		<comments>http://www.philfil.de/2011/10/nowitzki-auf-abwegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 11:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philfil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philfil.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Der Lockout in der NBA hält an und Dirk Nowitzki geht dem Basketball fremd.. Schön zu sehen, wie beliebt er mittlerweile geworden ist in den Staaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lockout in der NBA hält an und Dirk Nowitzki geht dem Basketball fremd..</p>
<p><object width="584" height="329"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fZsuMClXvTA?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fZsuMClXvTA?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="584" height="329" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Schön zu sehen, wie beliebt er mittlerweile geworden ist in den Staaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philfil.de/2011/10/nowitzki-auf-abwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt!</title>
		<link>http://www.philfil.de/2011/10/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.philfil.de/2011/10/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philfil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philfil.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt &#8230; <a href="http://www.philfil.de/2011/10/hallo-welt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt nichts wie ran ans Bloggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philfil.de/2011/10/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

